产品中心

同步轮

橡胶环形同步带

橡胶开口同步带

PU环形同步带

PU开口同步带

双面齿同步带

特殊同步带

进口同步带系列

 
联系我们
电话:0755-27940355
   0755-27940367
   0755-27936807
   0755-27937276
   0755-27936804
   0755-27934950
传真:0755-27940437
联系人:潘保泉
手机:13538092806
   15813728928
E-mail:jbosun@126.com
    jbosun@jbosun.com
QQ:630507158/937704075
   349366616/1437888683
MXL型PU环形同步带

产品名称:MXL型PU环形同步带

产品描述:

机械性能
- 尺寸稳定性 - 预拉力低 - 噪音低
- 高强度抗拉 - 无须维护 - 高韧性
- 直线速度最高可达80米/秒
化学性能
- 防老化、防水解、防紫外线UVA、防臭氧
- 工作温度:-30℃~+80℃短时间可承受最高+110℃
- 高度防油、防油酯
- 抗大多数酸、碱腐蚀
该产品规格广泛应用于安防、玻璃陶瓷、建材木业、金属塑胶、
印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器仪表、电线电缆、
电子电器、汽车、体育运动等行业的工控机械设备传动。

 
 梯形齿PU环形同步带-MXL
齿距=2.032mm
型号 齿数() 节线长(mm)   型号 齿数() 节线长(mm)
B43MXL 43 87.38   B127MXL 127 258.06
B50MXL 50 101.60   B128MXL 128 260.10
B53MXL 53 107.70   B130MXL 130 264.16
B60MXL 60 121.92   B131MXL 131 266.19
B63MXL 63 128.02   B132MXL 132 268.22
B64MXL 64 130.05   B134MXL 134 272.29
B65MXL 65 132.08   B135MXL 135 274.32
B67MXL 67 136.14   B136MXL 136 276.35
B68MXL 68 138.18   B140MXL 140 284.48
B69MXL 69 140.21   B143MXL 143 290.58
B70MXL 70 142.24   B145MXL 145 294.64
B71MXL 71 144.27   B147MXL 147 298.70
B74MXL 74 150.37   B150MXL 150 304.80
B75MXL 75 152.40   B152MXL 152 308.86
B76MXL 76 154.43   B153MXL 153 310.90
B77MXL 77 156.46   B154MXL 154 312.93
B78MXL 78 158.50   B155MXL 155 314.96
B79MXL 79 160.53   B158MXL 158 321.06
B80MXL 80 162.56   B160MXL 160 325.12
B81MXL 81 164.59   B165MXL 165 335.28
B82MXL 82 166.62   B169MXL 169 343.41
B83MXL 83 168.66   B170MXL 170 345.44
B85MXL 85 172.72   B174MXL 174 353.57
B86MXL 86 174.75   B179MXL 179 363.73
B87MXL 87 176.78   B180MXL 180 365.76
B88MXL 88 178.82   B193MXL 193 392.18
B89MXL 89 180.85   B194MXL 194 394.21
B90MXL 90 182.88   B195MXL 195 396.24
B91MXL 91 184.91   B200MXL 200 406.40
B92MXL 92 186.94   B210MXL 210 426.72
B93MXL 93 188.98   B221MXL 221 449.07
B94MXL 94 191.01   B232MXL 232 471.42
B95MXL 95 193.04   B234MXL 234 475.49
B96MXL 96 195.07   B239MXL 239 485.65
B97MXL 97 197.10   B245MXL 245 497.84
B98MXL 98 199.14   B246MXL 246 499.87
B100MXL 100 203.20   B254MXL 254 516.13
B101MXL 101 205.23   B268MXL 268 544.58
B102MXL 102 207.26   B270MXL 270 548.64
B103MXL 103 209.30   B277MXL 277 562.86
B104MXL 104 211.33   B280MXL 280 568.96
B105MXL 105 213.36   B285MXL 285 579.12
B106MXL 106 215.39   B300MXL 300 609.60
B107MXL 107 217.42   B301MXL 301 611.63
B110MXL 110 223.52   B308MXL 308 625.86
B112MXL 112 227.58   B312MXL 312 633.98
B114MXL 114 231.65   B346MXL 346 703.07
B116MXL 116 235.71   B350MXL 350 711.20
B118MXL 118 239.78   B378MXL 378 768.10
B119MXL 119 241.81   B434MXL 434 881.89
B120MXL 120 243.84   B492MXL 492 999.74
B122MXL 122 247.90   B612MXL 612 1243.58
B123MXL 123 249.94   B615MXL 615 1249.68
B125MXL 125 254.00   B956MXL 956 1942.59
B126MXL 126 256.03   B1250MXL 1250 2540.00
规格尺寸未能尽录,详情请来电咨询!!!
      
深圳市捷保顺工业器材有限公司     地址:深圳市宝安区西乡大道233号