产品中心

同步轮

橡胶环形同步带

橡胶开口同步带

PU环形同步带

PU开口同步带

双面齿同步带

特殊同步带

进口同步带系列

 
联系我们
电话:0755-27940355
   0755-27940367
   0755-27936807
   0755-27937276
   0755-27936804
   0755-27934950
传真:0755-27940437
联系人:潘保泉
手机:13538092806
   15813728928
E-mail:jbosun@126.com
    jbosun@jbosun.com
QQ:630507158/937704075
   349366616/1437888683
XL型PU环形同步带

产品名称:XL型PU环形同步带

产品描述:

机械性能
- 尺寸稳定性 - 预拉力低 - 噪音低
- 高强度抗拉 - 无须维护 - 高韧性
- 直线速度最高可达80米/秒
化学性能
- 防老化、防水解、防紫外线UVA、防臭氧
- 工作温度:-30℃~+80℃短时间可承受最高+110℃
- 高度防油、防油酯
- 抗大多数酸、碱腐蚀
该产品规格广泛应用于安防、玻璃陶瓷、建材木业、金
属塑胶、印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器
仪表、电线电缆、电子电器、汽车、体育运动等行业的
工控机械设备传动。

梯形齿PU环形同步带-XL
  齿距=5.080mm
型号 齿数() 节线长(mm)   型号 齿数() 节线长(mm)
60XL 30 152.40   210XL 105 533.40
64XL 32 162.56 212XL 106 538.48
68XL 34 172.72 214XL 107 543.56
70XL 35 177.80 220XL 110 558.80
76XL 38 193.04 228XL 114 579.12
80XL 40 203.20 230XL 115 584.20
82XL 41 208.28 232XL 116 589.28
84XL 42 213.36 240XL 120 609.60
86XL 43 218.44 246XL 123 624.84
90XL 45 228.60 248XL 124 629.92
92XL 46 233.68 250XL 125 635.00
94XL 47 238.76 258XL 129 655.32
96XL 48 243.84 260XL 130 660.40
98XL 49 248.92 270XL 135 685.80
100XL 50 254.00 276XL 138 701.04
102XL 51 259.08 280XL 140 711.20
104XL 52 264.16 284XL 142 721.36
108XL 54 274.32 286XL 143 726.44
110XL 55 279.40 290XL 145 736.60
114XL 57 289.56 294XL 147 746.76
116XL 58 294.64 300XL 150 762.00
120XL 60 304.80 310XL 155 787.40
122XL 61 309.88 312XL 156 792.48
124XL 62 314.96 316XL 158 802.64
126XL 63 320.04 320XL 160 812.80
130XL 65 330.20 326XL 163 828.04
134XL 67 340.36 330XL 165 838.20
136XL 68 345.44 340XL 170 863.60
140XL 70 355.60 352XL 176 894.08
144XL 72 365.76 356XL 178 904.24
146XL 73 370.84 360XL 180 914.40
150XL 75 381.00 364XL 182 924.56
154XL 77 391.16 372XL 186 944.88
156XL 78 396.24 380XL 190 965.20
160XL 80 406.40 390XL 195 990.60
164XL 82 416.56 396XL 198 1005.84
166XL 83 421.64 410XL 205 1041.40
168XL 84 426.72 412XL 206 1046.48
170XL 85 431.80 414XL 207 1051.56
176XL 88 447.04 424XL 212 1076.96
178XL 89 452.12 450XL 225 1143.00
180XL 90 457.20 462XL 231 1173.48
182XL 91 462.28 480XL 240 1219.20
184XL 92 467.36 490XL 245 1244.60
186XL 93 472.44 504XL 252 1280.16
188XL 94 477.52 630XL 315 1600.20
190XL 95 482.60 640XL 320 1625.60
194XL 97 492.76 670XL 335 1701.80
196XL 98 497.84 750XL 375 1905.00
200XL 100 508.00 974XL 487 2473.96
202XL 101 513.08      
206XL 103 523.24      
规格尺寸未能尽录,详情请来电咨询!!!
      
深圳市捷保顺工业器材有限公司     地址:深圳市宝安区西乡大道233号