产品中心

同步轮

橡胶环形同步带

橡胶开口同步带

PU环形同步带

PU开口同步带

双面齿同步带

特殊同步带

进口同步带系列

 
联系我们
电话:0755-27940355
   0755-27940367
   0755-27936807
   0755-27937276
   0755-27936804
   0755-27934950
传真:0755-27940437
联系人:潘保泉
手机:13538092806
   15813728928
E-mail:jbosun@126.com
    jbosun@jbosun.com
QQ:630507158/937704075
   349366616/1437888683
T10型PU环形同步带

产品名称:T10型PU环形同步带

产品描述:

机械性能
- 尺寸稳定性 - 预拉力低 - 噪音低
- 高强度抗拉 - 无须维护 - 高韧性
- 直线速度最高可达80米/秒
化学性能
- 防老化、防水解、防紫外线UVA、防臭氧
- 工作温度:-30℃~+80℃短时间可承受最高+110℃
- 高度防油、防油酯
- 抗大多数酸、碱腐蚀
该产品规格广泛应用于安防、玻璃陶瓷、建材木业、金
属塑胶、印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器
仪表、电线电缆、电子电器、汽车、体育运动等行业的
工控机械设备传动。

梯形齿PU环形同步带-T10
     齿距=10.00mm
型号 齿数() 节线长(mm)   型号 齿数() 节线长(mm)
T10-250 25 250.00   T10-1150 115 1150.00
T10-260 26 260.00   T10-1160 116 1160.00
T10-320 32 320.00   T10-1200 120 1200.00
T10-340 34 340.00   T10-1210 121 1210.00
T10-370 37 370.00   T10-1240 124 1240.00
T10-390 39 390.00   T10-1250 125 1250.00
T10-400 40 400.00   T10-1260 126 1260.00
T10-410 41 410.00   T10-1280 128 1280.00
T10-420 42 420.00   T10-1300 130 1300.00
T10-440 44 440.00   T10-1320 132 1320.00
T10-450 45 450.00   T10-1350 135 1350.00
T10-460 46 460.00   T10-1360 136 1360.00
T10-480 48 480.00   T10-1390 139 1390.00
T10-490 49 490.00   T10-1400 140 1400.00
T10-500 50 500.00   T10-1410 141 1410.00
T10-510 51 510.00   T10-1420 142 1420.00
T10-530 53 530.00   T10-1440 144 1440.00
T10-540 54 540.00   T10-1450 145 1450.00
T10-550 55 550.00   T10-1460 146 1460.00
T10-560 56 560.00   T10-1490 149 1490.00
T10-600 60 600.00   T10-1500 150 1500.00
T10-610 61 610.00   T10-1520 152 1520.00
T10-630 63 630.00   T10-1530 153 1530.00
T10-650 65 650.00   T10-1560 156 1560.00
T10-660 66 660.00   T10-1580 158 1580.00
T10-680 68 680.00   T10-1600 160 1600.00
T10-690 69 690.00   T10-1610 161 1610.00
T10-700 70 700.00   T10-1630 163 1630.00
T10-720 72 720.00   T10-1640 164 1640.00
T10-730 73 730.00   T10-1700 170 1700.00
T10-750 75 750.00   T10-1750 175 1750.00
T10-760 76 760.00   T10-1760 176 1760.00
T10-780 78 780.00   T10-1780 178 1780.00
T10-800 80 800.00   T10-1800 180 1800.00
T10-810 81 810.00   T10-1850 185 1850.00
T10-840 84 840.00   T10-1860 186 1860.00
T10-850 85 850.00   T10-1880 188 1880.00
T10-880 88 880.00   T10-1960 196 1960.00
T10-890 89 890.00   T10-1980 198 1980.00
T10-900 90 900.00   T10-2000 200 2000.00
T10-910 91 910.00   T10-2020 202 2020.00
T10-920 92 920.00   T10-2100 210 2100.00
T10-940 94 940.00   T10-2120 212 2120.00
T10-950 95 950.00   T10-2160 216 2160.00
T10-960 96 960.00   T10-2170 217 2170.00
T10-970 97 970.00   T10-2200 220 2200.00
T10-980 98 980.00   T10-2250 225 2250.00
T10-1000 100 1000.00   T10-2370 237 2370.00
T10-1010 101 1010.00   T10-2500 250 2500.00
T10-1050 105 1050.00   T10-2800 280 2800.00
T10-1080 108 1080.00   T10-3040 304 3040.00
T10-1100 110 1100.00   T10-3300 330 3300.00
T10-1110 111 1110.00   T10-3520 352 3520.00
T10-1140 114 1140.00   T10-3610 361 3610.00
规格尺寸未能尽录,详情请来电咨询!!!
      
深圳市捷保顺工业器材有限公司     地址:深圳市宝安区西乡大道233号